Program Konferencji w formacie PDF
PROGRAM OBRAD XXXIII KONFERENCJI KORBIELÓW ’2023
27.02¸2.03.2023
PONIEDZIAŁEK 27.02.2023 r.
1400-1445 · obiad
1500-1510 · Andrzej Truty – Otwarcie Konferencji i omówienie spraw organizacyjnych – Komitet Organizacyjny Konferencji
SESJA I 1510-1650– Konstrukcje współpracujące z podłożem
Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG
1510-1530 | I/1 | A. Truty Nielokalne sformułowanie MES dla pali i baret traktowanych jako elementy belkowe zanurzone w kontinuum 3D |
1530-1550 | I/2 | M. Grodecki, A. Urbański Symulacje numeryczne stanu awaryjnego masywnego muru oporowego |
1550-1610 | I/3 | M. Grodecki, K. Nowak Stalowe siatki sześciokątne o wysokiej wytrzymałości – badania laboratoryjne i symulacje numeryczne |
1610-1630 | I/4 | A. Urbański, M. Richter Porównanie metody analitycznej z symulacjami MES 3D do wyznaczania stanu granicznego układu maszyna gąsienicowa-podłoże |
1630-1650 | I/5 | K. Podleś, F. Pachla, A. Urbański Badania symulacyjne zabytkowego wiaduktu o konstrukcji łukowej wraz z podłożem |
Przerwa na kawę
SESJA II 1720-1840 – Geotechnika 1
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Truty, PK
1720-1740 | II/1 | D. Słowikowski, P. Hajduk Możliwości zastosowania palisady z kolumn jet-grouting wraz z poziomą przesłoną jako obudowy głębokiego wykopu dla potrzeb naprawy podziemnego rurociągu |
1740-1800 | II/2 | D. Słowikowski, Z. Bartoszek Analiza nośności baret z iniekcyjnie poszerzaną podstawą na przykładzie posadowienia obiektu E-119 w ciągu drogi S6 w rejonie Koszalina |
1800-1820 | II/3 | J.Kogut, E.Pilecka Wpływ wymiany gruntu na własności użytkowe słupów trakcyjnych |
1820-1840 | II/4 | Lisewska, M. Cudny Wpływ anizotropii sztywności podłoża gruntowego na odkształcenie wywołane otwartym wykopem |
1840-1900 | II/5 | R. Buca – Prezentacja firmy Keller nt.: Projektowanie i wykonawstwo konstrukcji hydrotechnicznych |
1900-1930 · kolacja
1930-2015 · rekreacja / basen
SESJA III 2020-2120 – Hydrotechnika
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, PW
2020-2040 | III/1 | B. Twaróg Modelowanie CFD Elektrowni Szczytowo Pompowej Porąbka Żar |
2040-2100 | III/2 | A. Koszewska, J. Sulikowski AARSLEFF twoim partnerem w hydrotechnice |
2100-2120 | III/3 | K. Radzicki, M. Stoliński Metodologia badań procesów filtracyjno-erozyjnych w ziemnych budowlach piętrzących ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu czujnikowego tych procesów |
2120-2140 | III/4 | K. Radzicki, M. Stoliński Modelowanie numeryczne termo-hydrauliczne procesów filtracyjnych w zaporach ziemnych z ukierunkowaniem na detekcję przecieków elementów szczelnych i stref erozji wewnętrznej gruntu |
WTOREK 28.02.2023 r.
730– 930 · śniadanie
1400-1445 · obiad
SESJA IV 1500-1640 – Geotechnika 2
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, IBW PAN
1500-1540 | IV/1 | P. Rezwiakow, M. Troska, W. Sanecki Budowa Kolektora Wiślanego w Warszawie – problemy projektowe i wykonawcze |
1540-1600 | IV/3 | M. Piskorek Analiza wrażliwości dla stopy fundamentowej posadowionej na piasku z Teksasu |
1600-1620 | IV/4 | T. Warchał – Prezentacja firmy Menard nt: Problematyka posadowienia obiektów inżynierskich w korpusach wysokich nasypów drogowych |
1620-1640 | IV/5 | Prezentacja firmy Stump Franki nt: Pale FRANKI Nowej Generacji – przykłady zastosowań oraz podstawy projektowania |
Przerwa na kawę
SESJA V 1710-1900 – Geotechnika w ujęciu probabilistycznym
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Winnicki, PK
1710-1800 | V/1 | M. Kawa (referat generalny) Probabilistyczna analiza konstrukcji geotechnicznych w przypadku gruntów anizotropowych |
1800-1820 | V/2 | W. Puła Probabilistyka w geotechnice w Politechnice Wrocławskiej |
1820-1840 | V/3 | M. Kawa, W. Puła, A. Truty Analiza probabilistyczna kotwionej ściany szczelinowej zagłębionej w piaskach normalnie skonsolidowanych |
1840-1900 | V/4 | W. Puła Transformacja skali fluktuacji w polach losowych |
1930 · uroczysta kolacja
ŚRODA 1.03.2023 r.
730– 930 · śniadanie
1400-1445 · obiad
SESJA VI 1500-1640 – Geotechnika 3
Przewodniczący: dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK
1500-1520 | VI/1 | M. Łupieżowiec Model MES do analizy współpracy geomateraca z ośrodkiem gruntowym |
1520-1540 | VI/2 | A. Niemunis, K. Staszewska Modelowanie numeryczne badań trójosiowych piasku w warunkach braku drenażu z wykorzystaniem trójwymiarowego kontinuum Cosseratów |
1540-1600 | VI/3 | M. Cudny, F. Wilhelm, D. Augustyn Metody analizy współpracy monopalowych fundamentów morskich elektrowni wiatrowych z podłożem gruntowym |
1600-1620 | VI/4 | M. Domorud Wykorzystanie języków programowania do zagadnień inżynierskich na przykładzie wyznaczania krzywej osiadania pali przemieszczeniowych |
1620-1640 | VI/5 | Prezentacja firmy Polbud |
Przerwa na kawę
SESJA VII 1710-1830 – Geotechnika 4
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Puła, PWr
1710-1730 | VII/1 | F. Pachla Wpływ drgań na ludzi w budynkach |
1730-1750 | VII/2 | K. Sternik Symulacje badań elementowych gruntu z uwzględnieniem statycznego upłynnienia |
1750-1810 | VII/3 | K. Staszewska, A. Niemunis, M. Cudny Badania i modelowanie konstytutywne pełzania w gruntach zamrożonych |
1810-1830 | VII/4 | A. Lal Wyznaczenie korelacji pomiędzy stopniem plastyczności IL, a oporem stożka sondy statycznej qc dla lessów lubelskich |
1830-1850 | VII/5 | R. Gwóźdź Problematyka wyznaczania efektywnego kąta tarcia wewnętrznego i efektywnej spójności gruntów drobnoziarnistych w badaniach laboratoryjnych |
1900-1930 · kolacja
1930-2015 · rekreacja / basen
SESJA VIII 2020-2120 – Rezerwa
Przewodniczący:
2020-2040 | VIII/1 | |
2040-2100 | VIII//2 | |
2100-2120 | VIII/3 |
CZWARTEK 2.03.2023 r.
730-930 · śniadanie