PONIEDZIAŁEK 02.03.2026 r.
1400-1445 · obiad
Otwarcie Konferencji 15.00-15.30
Andrzej Truty – Otwarcie Konferencji i omówienie spraw organizacyjnych.
SESJA I 15.30-17.10– Geotechnika 1
Przewodniczący: dr hab. inż. Marcin Cudny, prof. PG
| 1530-1555 | I/1 | J. Kogut, E.Pilecka Analiza wybranych zabezpieczeń stref uskokowych usytuowanych w obrębie drogi ekspresowej |
| 1555-1620 | I/2 | M. Łupieżowiec Stateczność zapożarowanych hałd pogórniczych |
| 1620-1645 | I/3 | A. Truty, R. Gwóźdź, J. Zięba Ocena parametrów geotechnicznych gruntów gruboziarnistych pochodzących z rejonu Karpat Fliszowych |
| 1645-1710 | I/4 | A.Lal Stabilizacja/solidyfikacja podłoża lessowego zanieczyszczonego cynkiem |
Przerwa na kawę
SESJA II 17.30-19.05 – Hydrotechnika I
Przewodniczący: dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. PW
| 1730-1755 | II/1 | P. Falaciński Hydrotechnika miejska - wyzwania i innowacje |
| 1755-1820 | II/2 | M. Grodecki Gabiony jako element wzmacniający wał przeciwpowodziowy – symulacje numeryczne |
| 1820-1845 | II/3 | A. Korzec, W. Świdziński Analiza odpowiedzi dynamicznej zapór ziemnych OUOW Żelazny Most |
| 1845-1905 | II/4 | A. Sroka, J. Filipczyk Mechanizmy starzenia się zapór, na przykładach zapór Borków i Cedzyna |
1920-2000 · kolacja
2000-2100 · rekreacja / basen
WTOREK 03.03.2026 r.
730– 930 · śniadanie
1400-1445 · obiad
SESJA III 15.00-16.40 – Hydrotechnika II
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Waldemar Świdziński, IBW PAN
| 1500-1525 | III/1 | P. Kluska Projektowanie i realizacja nabrzeży portowych na przykładzie Nabrzeża Rudowego i Nabrzeża Bytomskiego w Gdańsku |
| 1525-1550 | III/2 | M. Sołtysik Nowe możliwości remontów budowli stale piętrzących wodę przy zastosowaniu pionowej Hybrydowej Przesłony Przeciwfiltracyjnej HPP |
| 1550-1615 | III/3 | K. Podleś, K. Radzicki Innowacyjne polskie rozwiązania remontowe i budowlane zapór ziemnych i ich modelowanie numeryczne |
| 1615-1640 | III/4 | B. Twaróg Wykrywanie stanów zagrożenia zapory ziemnej wywołanych błędnym sterowaniem zbiornikiem z wykorzystaniem miar entropijnych |
Przerwa na kawę
SESJA IV 17.00-19.05 – Geotechnika II
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Andrzej Truty, PK
| 1700-1725 | IV/1 | H. Szabowicz, M. Myszor, M. Kawa Niezawodność fundamentu bezpośredniego posadowionego na uwarstwionym podłożu o cechach losowych |
| 1725-1750 | IV/2 | M. Myszor, H. Szabowicz, M. Kawa Estymacja powierzchni zniszczenia materiałów heterogenicznych z wykorzystaniem analizy granicznej metodą elementów skończonych |
| 1750-1815 | IV/3 | Y. Boru, J. Pieczyńska-Kozłowska, W. Puła Probabilistic settlement prediction for neighbouring footings at different spacing distances in rotated spatial anisotropic multi-layered soil |
| 1815-1840 | IV/4 | W. Kosoń Innowacyjne systemy szalunkowe w konstrukcjach hydrotechnicznych |
| 1840-1905 | IV/5 | M. Posłajko Geotechniczne aspekty projektowania i wykonania portali tuneli na przykładzie drogi |
1930 uroczysta kolacja
ŚRODA 04.03.2026 r.
730– 930 · śniadanie
1400-1445 · obiad
SESJA V 15.00-16.40 – Konstrukcje współpracujące z podłożem
Przewodniczący: dr hab. inż. Marian Łupieżowiec, prof. PŚ
| 1500-1525 | V/1 | W. Grzywocz, G. Kacprzak, S. Miniailo, S. Bodus Nowatorskie podejście do oceny sztywności elementów fundamentu płytowo-palowego (CPRF) w zmiennych warunkach brzegowych naprężeń i przemieszczeń – porównanie z analizami MES w PLAXIS 3D |
| 1525-1550 | V/2 | T. Żyrek Analiza wpływu budowy tunelu tramwajowego w technologii ścian szczelinowych na osiadania istniejącego wiaduktu – studium przypadku KSTIV w Krakowie |
| 1550-1615 | V/3 | A. Truty, R. Obrzud Analiza osiadań fundamentów płytkich z wykorzystaniem modelu Hardening Soil-Brick kalibrowanego na bazie testów polowych |
| 1615-1640 | V/4 | M. Kawa, W. Puła, A. Truty Probabilistyczna analiza ściany szczelinowej z wykorzystaniem nieliniowego modelu gruntu i betonu oraz metamodeli |
Przerwa na kawę
SESJA VI 17.00-18.40 – Geotechnika III
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Puła, PWr
| 1700-1725 | VI/1 | M. Cudny, R. Grubba Modelowanie konstytutywne gruntów organicznych - przegląd aktualnych modeli stosowanych w praktyce |
| 1725-1750 | VI/2 | D.Słowikowski, Z. Bartoszek Zastosowanie metod dynamicznych dla potrzeb wzmacniania podłoża gruntowego – praktyczne aspekty projektowania i realizacji” - prezentacja firmy Budpol |
| 1750-1815 | VI/3 | T. Warchał, P. Bąbała Problematyka posadowienia obiektów inżynieryjnych zlokalizowanych w korpusach wysokich nasypów drogowych |
| 1815-1840 | VI/4 | A.Truty, K.Baran-Gurgul, K. Łach Analiza rozkładu naprężeń i odkształceń w piasku średnim pod obciążeniem dynamicznym – badania eksperymentalne i symulacje numeryczne |
1900-1930 · kolacja
1930-2015 · rekreacja / basen
CZWARTEK 05.03.2026 r.
730-930 · śniadanie